凌云系列SAR
一、产品概述
凌云系列是专门为轻小型低空飞行平台设计研发的低成本高性能微型合成孔径雷达,该系统采用调频连续波体制,可实现低成本轻量化,能够搭载在多旋翼、垂起固定翼、直升机等多种轻小型无人机平台上,具有全天候、全天时的遥感数据获取能力。可广泛应用于地形测绘、海洋研究、农林生态监控和灾害估计等领域。
二、技术优势
1.低SWaP(体积小、重量轻、功耗低)
整机最低轻至2kg,适配各类轻小型无人机;
功耗低,设备可靠性强,有效提升机载 SAR 续航作业时长;
模块化芯片化设计,射频、数字、电源、天线多模块一体化集成;
2.高分辨率高精度成像
分辨率极高,目前已可达到优于0.1m,甚至0.05m的水平,地物细节清晰;
可支持条带、聚束、全极化等,满足各行业应用需求;
3.灵活、快速、低成本
快装快拆设计,可快速适配多旋翼、垂起固定翼、有人机等各类飞行器;
简单易用的一体化综合显控,可便捷地完成任务规划、航线设计、实时成像、状态监视等操作任务;
整机与作业成本更低,支撑大规模、高频次常态化使用;
4.IP55防尘防水
5.完善的软件生态:兼容 GAMMA、POLSARPRO、ENVI 等主流商用 SAR 处理软件,数据兼容性强;
6.完善的培训体系+贴心的外场技术支持:7*24小时及时响应。
三、装机图
|
搭载大疆M400多旋翼无人机 |
搭载纵横CW15固定翼无人机 |
![]() |
![]() |
四、技术指标
LY1A-标准版
| 参数 | 指标 | ||||
| 工作体制 | 调频连续波 | ||||
| 工作频段 | C | X | Ku | Ka | W |
| 中心频率 | 5.4GHz | 9.6GHz | 14.6GHz | 34.6GHz | 94GHz |
| 带宽 | 200-800MHz | 200-1200MHz | 200-1200MHz | 200-4000MHz | 200-4000MHz |
| 分辨率 | 0.19-2m | 0.13-2m | 0.13-2m | 0.04-2m | 0.04-2m |
| 极化方式 | HH、HV、VH、VV | ||||
| 实时成像 | 具备 | ||||
| 作用距离 | 5km | 6km | 6km | 2.5km | 1km |
| 测绘幅宽 | 1km | 3km | 3km | 1km | 300m |
| 系统总重量 | ≤6kg | ≤5kg | ≤5kg | ≤5.5kg | ≤6kg |
| 整机功耗 | ≤120W | ||||
| 工作模式 | 条带、聚束 | ||||
| 适配平台 | 多旋翼/固定翼 | ||||
LY1B-减重版
| 参数 | 指标 | |
| 工作体制 | 调频连续波 | |
| 工作频段 | X | Ku |
| 中心频率 | 9.6GHz | 14.6GHz |
| 带宽 | 200-1200MHz | 200-1200MHz |
| 分辨率 | 0.13-2m | 0.13-2m |
| 极化方式 | HH、HV、VH、VV | |
| 实时成像 | 具备 | |
| 作用距离 | 2km | |
| 测绘幅宽 | 1km | |
| 系统总重量 | ≤2.7kg | |
| 整机功耗 | ≤120W | |
| 工作模式 | 条带、聚束 | |
| 适配平台 | 可搭载大疆 M350、M400,纵横 CW-15小型无人机机型 | |
LY1C-双频版
| 参数 | 指标 | |||
| 工作体制 | 调频连续波 | 调频连续波 | ||
| 工作频段 | (X+Ku)双波段 | (X+Ka)双波段 | ||
| 中心频率 | 9.6GHz | 14.6GHz | 9.6GHz | 34.6GHz |
| 带宽 | 200-1200MHz | 200-1200MHz | 200-4000MHz | |
| 分辨率 | 0.13-2m | 0.13-2m | 0.04-2m | |
| 极化方式 | HH、HV、VH、VV | HH、HV、VH、VV | HH、HV、VH、VV | |
| 实时成像 | 具备 | 具备 | 具备 | |
| 作用距离 | ≥5km | 6km | 2.5km | |
| 测绘幅宽 | ≥3km | 3km | 1km | |
| 系统总重量 | ≤5.5kg | |||
| 功耗 | ≤120W | |||
| 工作模式 | 条带、聚束 | |||
| 适配平台 | 多旋翼/固定翼 | |||
LY1D-干涉版
| 参数 | 指标 | ||||
| 工作体制 | 调频连续波 | ||||
| 工作频段 | C | X | Ku | Ka | W |
| 中心频率 | 5.4GHz | 9.6GHz | 14.6GHz | 34.6GHz | 94GHz |
| 带宽 | 200-800MHz | 200-1200MHz | 200-1200MHz | 200-4000MHz | 200-4000MHz |
| 分辨率 | 0.19-2m | 0.13-2m | 0.13-2m | 0.04-2m | 0.04-2m |
| 极化方式 | HH、HV、VH、VV | ||||
| 实时成像 | 具备 | ||||
| 作用距离 | 5km | 6km | 6km | 2.5km | 1km |
| 测绘幅宽 | 1km | 3km | 3km | 1km | 300m |
| 系统总重量 | ≤6kg | ≤5kg | ≤5kg | ≤5.5kg | ≤6kg |
| 功耗 | ≤120W | ||||
| 工作模式 | 条带、聚束 | ||||
| 适配平台 | 多旋翼/固定翼 | ||||
| 重轨干涉精度 | mm级精度 | ||||
五、成像图

C波段成像结果

X波段成像结果

Ku波段成像结果

Ka波段成像结果

W波段成像结果

首页


