祥云系列SAR
一、产品概述
祥云系列合成孔径雷达采用脉冲体制,覆盖P、L、C、X、Ku等多个波段,具有单极化模式、全极化模式,具备实时成像功能,可选配干涉功能、聚束功能、GMTI、脉冲搜索等功能。祥云系列功能齐全、性能优良、作用距离远,可搭载在垂起固定翼、直升机等多种中高空轻小型无人机平台上。
二、技术优势
1.高性能多功能
具备高精度成像、对地对海对空MTI、ISAR成像等功能;
基于FPGA+GPU异质计算架构集成,便于用户部署AI等高级应用程序;
2.低SWaP(体积小、重量轻、功耗低)
采用模块化芯片化设计,实现射频、数字、电源、天线等模块高密度一体化集成,功耗低,可靠性强,易适配各类中高空轻小型无人机;
3.灵活、快速、低成本
快装快拆设计,可快速适配中高空轻小型无人机;
简单易用的一体化综合显控,可便捷地完成任务规划、航线设计、实时成像、状态监视等操作任务;
4.IP55防尘防水
5.完善的软件生态:兼容 GAMMA、POLSARPRO、ENVI 等主流商用 SAR 处理软件,数据兼容性强;
6.完善的培训体系+贴心的外场技术支持:7*24小时及时响应。
三、装机图
![]() |
![]() |
四、技术指标
XY1A-标准版
| 参数 | 指标 | |||||
| 工作体制 | 脉冲 | |||||
| 工作频段 | P | L | C | X | Ku | Ka |
| 中心频率 | 600MHz | 1.2GHz | 5400MHz | 9.6GHz | 16.2GHz | 34.6GHz |
| 带宽 | 120-300MHz | 120-400MHz | 120-1000MHz | 120-1800MHz | 120-1800MHz | 120-4000MHz |
| 分辨率 | 0.5-3m | 0.38-3m | 0.15-3m | 0.08-3m | 0.08-3m | 0.04-3m |
| 极化方式 | HH、HV、VH、VV | |||||
| 实时成像 | 具备 | |||||
| 作用距离 | 6km | 6km | 6km | 6km | 6km | 3km |
| 测绘幅宽 | 3km | 3km | 3km | 3km | 3km | 1km |
| 系统总重量 | ≤8kg | |||||
| 功耗 | 150w | |||||
| 工作模式 | 条带、聚束、GMTI | |||||
| 适配平台 | 多旋翼/固定翼/有人机 | |||||
XY1B-相控阵版
| 参数 | 指标 | |
| 工作体制 | 脉冲 | |
| 工作频段 | X | Ku |
| 中心频率 | 9.6GHz | 16.2GHz |
| 带宽 | 120-1800MHz | 120-1800MHz |
| 分辨率 | 0.08-3m | 0.08-3m |
| 极化方式 | HH、HV、VH、VV | |
| 实时成像 | 具备 | |
| 作用距离 | 8km | |
| 测绘幅宽 | 3km | |
| 系统总重量 | ≤8kg | |
| 功耗 | 300w | |
| 工作模式 | 条带、聚束、GMTI | |
| 适配平台 | 多旋翼/固定翼/有人机 | |
XY1C-双频版
| 参数 | 指标 | |
| 工作体制 | 脉冲 | |
| 工作频段 | (X+L)双波段 | |
| 中心频率 | 9.6GHz | 600MHz |
| 带宽 | 120-1800MHz | 120-300MHz |
| 分辨率 | 0.08-3m | 0.5-3m |
| 极化方式 | HH、HV、VH、VV | HH、HV、VH、VV |
| 实时成像 | 具备 | 具备 |
| 作用距离 | 6km | 6km |
| 测绘幅宽 | 3km | 3km |
| 系统总重量 | ≤15kg | |
| 功耗 | 150w | |
| 工作模式 | 条带、聚束、GMTI | |
| 适配平台 | 多旋翼/固定翼/有人机 | |
五、成像图
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|

首页





